Žebříčky TOP
Třída | Postava | Počet zabití | |
1 | ![]() | COREYYY | 2759 |
2 | ![]() | Leniska | 2454 |
3 | ![]() | PanAU | 1989 |
4 | ![]() | desert | 1922 |
5 | ![]() | Athena | 1674 |
6 | ![]() | pepko | 1384 |
7 | ![]() | kucoRF | 1201 |
8 | ![]() | Dareon | 1172 |
9 | ![]() | Gulen | 1146 |
10 | ![]() | Nunua | 1027 |
11 | ![]() | Allesar | 1024 |
12 | ![]() | johnie | 1020 |
13 | ![]() | Devia | 994 |
14 | ![]() | Detox | 801 |
15 | ![]() | Rondil | 790 |
16 | ![]() | Altt | 779 |
17 | ![]() | Koblero | 751 |
18 | ![]() | Thanatos | 738 |
19 | ![]() | Lipo | 720 |
20 | ![]() | Snow | 704 |
21 | ![]() | aXES | 702 |
22 | ![]() | skyBm | 693 |
23 | ![]() | Magpie | 648 |
24 | ![]() | Cibko | 645 |
25 | ![]() | Sinara | 604 |
26 | ![]() | WorXeroN | 597 |
27 | ![]() | CiniMini | 563 |
28 | ![]() | KiziaR | 562 |
29 | ![]() | Tharivol | 544 |
30 | ![]() | Anilix | 519 |
31 | ![]() | Sterilux | 503 |
32 | ![]() | ProgresivE | 500 |
33 | ![]() | WeVeWe | 493 |
34 | ![]() | Destro | 478 |
35 | ![]() | Averze | 472 |
36 | ![]() | rayzel | 451 |
37 | ![]() | Aemond | 448 |
38 | ![]() | Gunki | 441 |
39 | ![]() | Gunda | 434 |
40 | ![]() | SoaD | 425 |
41 | ![]() | KaTt | 405 |
42 | ![]() | Baal | 396 |
43 | ![]() | Main | 385 |
44 | ![]() | Ichigo | 381 |
45 | ![]() | Thanos | 374 |
46 | ![]() | LeususBK | 368 |
47 | ![]() | Mekachike | 360 |
48 | ![]() | JAHoDA | 352 |
49 | ![]() | Wolverine | 352 |
50 | ![]() | Pegino | 350 |
Naposledy obnoveno @ 07/01/2025 - 01:48 AM