Žebříčky TOP
Třída | Postava | Počet zabití | |
1 | ![]() | Leniska | 3313 |
2 | ![]() | COREYYY | 3011 |
3 | ![]() | PanAU | 2023 |
4 | ![]() | desert | 1922 |
5 | ![]() | Athena | 1674 |
6 | ![]() | pepko | 1483 |
7 | ![]() | Dareon | 1291 |
8 | ![]() | kucoRF | 1202 |
9 | ![]() | Gulen | 1146 |
10 | ![]() | Nunua | 1027 |
11 | ![]() | johnie | 1025 |
12 | ![]() | Allesar | 1024 |
13 | ![]() | Devia | 994 |
14 | ![]() | Detox | 801 |
15 | ![]() | Rondil | 790 |
16 | ![]() | TAYLORRR | 785 |
17 | ![]() | Altt | 779 |
18 | ![]() | Koblero | 751 |
19 | ![]() | WorXeroN | 742 |
20 | ![]() | Thanatos | 738 |
21 | ![]() | Lipo | 720 |
22 | ![]() | Snow | 704 |
23 | ![]() | aXES | 702 |
24 | ![]() | skyBm | 693 |
25 | ![]() | Magpie | 648 |
26 | ![]() | Cibko | 645 |
27 | ![]() | Sinara | 604 |
28 | ![]() | CiniMini | 563 |
29 | ![]() | KiziaR | 562 |
30 | ![]() | Tharivol | 544 |
31 | ![]() | Aemond | 541 |
32 | ![]() | Anilix | 519 |
33 | ![]() | Sterilux | 503 |
34 | ![]() | ProgresivE | 500 |
35 | ![]() | WeVeWe | 493 |
36 | ![]() | Thanos | 483 |
37 | ![]() | Destro | 478 |
38 | ![]() | Averze | 472 |
39 | ![]() | strejda | 464 |
40 | ![]() | SoaD | 455 |
41 | ![]() | Wolverine | 455 |
42 | ![]() | Gunki | 453 |
43 | ![]() | rayzel | 451 |
44 | ![]() | Rebecca | 450 |
45 | ![]() | Gunda | 434 |
46 | ![]() | Pegino | 427 |
47 | ![]() | KaTt | 405 |
48 | ![]() | Baal | 396 |
49 | ![]() | KafeMat | 396 |
50 | ![]() | Main | 385 |
Naposledy obnoveno @ 07/31/2025 - 09:34 AM